RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2015/16★28.09.2015 — 31.12.2016 (16 mdr.) | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -812 | -794 | -1.598 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -293 | -375 | -385 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -1.105 | -1.169 | -1.983 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 4 | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -192 | -242 | -340 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -189 | -242 | -340 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.294 | -1.411 | -2.323 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.294 | -1.411 | -2.323 |
| Skat af årets resultatSkat | 285 | 310 | -595 |
| Årets resultatResultat | -1.009 | -1.101 | -2.917 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2015/16★28.09.2015 — 31.12.2016 (16 mdr.) | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 88 | 123 | 227 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 328 | 363 | 467 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 328 | 363 | 467 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 2.690 | 2.906 | 2.049 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 7 | 7 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 6 | 6 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 477 | 602 | 69 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 3.611 | 3.701 | 2.125 |
| Status balanceAktiver i alt | 3.939 | 4.064 | 2.592 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | -1.009 | -2.110 | -5.027 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -959 | -2.060 | -4.977 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -959 | -2.060 | -4.977 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 2.748 | 2.944 | 5.016 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 2.094 | 2.787 | 2.030 |
| Anden gældAnden gæld | 56 | 394 | 523 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 4.898 | 6.124 | 7.569 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.898 | 6.124 | 7.569 |
| Passiver i altPassiver i alt | 3.939 | 4.064 | 2.592 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2015/16★28.09.2015 — 31.12.2016 (16 mdr.) | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 1 | 1 |