Orama ApS (CVR 44752425) opnåede i 2025 en omsætning på 754.845 kr., et resultat på 27.638 kr., en egenkapital på 170.930 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Oramas seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2025 viser en bruttofortjeneste på 754,8 tkr., et overskud på 27,6 tkr., en egenkapital på 170,9 tkr. for Orama ApS.
Hvad er Oramas resultat?
I 2025 leverede Orama ApS et resultat på 27,6 tkr., en forværring fra 303,3 tkr. i 2024.
Hvad er Oramas egenkapital?
Egenkapitalen i Orama ApS er 170,9 tkr. i 2025, et fald fra 343,3 tkr. i 2024.
Hvad er Oramas samlede balance?
De samlede aktiver i Orama ApS udgjorde 529,4 tkr. i 2025, heraf 170,9 tkr. i egenkapital.
Orama ApS
Regnskabsoversigt
Seneste 2 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2024★05.04.2024 — 31.12.2024 (9 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 658 | 755 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -236 | -681 |
| AfskrivningerAfskriv. | -27 | -27 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 395 | 46 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -3 | -8 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -3 | -8 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 391 | 38 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 391 | 38 |
| Skat af årets resultatSkat | -88 | -10 |
| Årets resultatResultat | 303 | 28 |
Balance
(tkr.)| Post | 2024★05.04.2024 — 31.12.2024 (9 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 110 | 82 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 110 | 82 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 110 | 82 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 111 | 46 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 4 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 365 | 401 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 480 | 447 |
| Status balanceAktiver i alt | 590 | 529 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 103 | 131 |
| UdbytteUdbytte | 200 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 343 | 171 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 343 | 171 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 2 | 1 |
| HensættelseHensættelse | 2 | 1 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 194 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 87 | 11 |
| VarekreditorerVarekred. | 10 | 10 |
| Anden gældAnden gæld | 148 | 142 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 245 | 357 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 245 | 357 |
| Passiver i altPassiver i alt | 590 | 529 |
Andet
| Post | 2024★05.04.2024 — 31.12.2024 (9 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 2 | 2 |
Orama ApS (CVR 44752425) opnåede i 2025 en omsætning på 754.845 kr., et resultat på 27.638 kr., en egenkapital på 170.930 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.