RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 55.296 | 58.254 | 60.981 | 52.684 | -358 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -43.278 | -44.840 | -53.250 | -65.772 | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -4.654 | -4.164 | -5.297 | -6.407 | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 7.365 | 9.250 | 2.435 | -19.495 | -358 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 223 | 95 | 3 | 113 | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -4.665 | -3.056 | -3.207 | -3.743 | -73 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -4.442 | -2.961 | -3.204 | -3.630 | -73 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.923 | 6.289 | -769 | -23.125 | -431 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.923 | 6.289 | -769 | -23.125 | -431 |
| Skat af årets resultatSkat | -824 | -1.469 | 56 | 5.078 | 0 |
| Årets resultatResultat | 2.099 | 4.819 | -713 | -18.047 | -431 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | 0 | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | 0 | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 107.015 | 104.633 | 102.466 | 100.267 | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 5.537 | 3.074 | 14.810 | 14.886 | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 112.552 | 113.336 | 118.965 | 116.388 | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 112.552 | 113.336 | 119.165 | 116.588 | 0 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 20.373 | 21.452 | 40.207 | 25.291 | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 20.454 | 22.143 | 25.218 | 19.523 | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | 0 | 0 | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.403 | 1.251 | 2.852 | 4.525 | 30 |
| VærdipapirerVærdipap. | 35 | 37 | 38 | 36 | — |
| Likvide midlerLikvider | 27 | 37 | 1.911 | 42 | 15.830 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 44.390 | 46.999 | 77.982 | 56.674 | 15.860 |
| Status balanceAktiver i alt | 156.942 | 160.335 | 197.147 | 173.262 | 15.860 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | -2.153 | 41.473 | 40.760 | 22.712 | 14.974 |
| UdbytteUdbytte | 0 | 400 | 0 | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 39.207 | 0 | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 37.554 | 42.373 | 41.260 | 23.212 | 15.474 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 37.554 | 42.373 | 41.260 | 23.212 | 15.474 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 7.021 | 7.319 | 7.263 | 5.072 | — |
| HensættelseHensættelse | 7.520 | 8.063 | 7.880 | 5.623 | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 38.247 | 33.951 | 29.401 | 33.315 | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 50.922 | 43.965 | 38.783 | 33.315 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 4.272 | 4.269 | 4.472 | 5.479 | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 36.374 | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 6.462 | 8.983 | 44.915 | 34.175 | 386 |
| Anden gældAnden gæld | 11.158 | 17.058 | 21.701 | 24.298 | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 60.946 | 65.933 | 109.225 | 111.112 | 386 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 111.868 | 109.899 | 148.007 | 144.427 | 386 |
| Passiver i altPassiver i alt | 156.942 | 160.335 | 197.147 | 173.262 | 15.860 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 95 | 97 | 113 | 132 | — |