RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★01.07.2017 — 31.12.2018 (18 mdr.) | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -19 | -67 | -98 | -191 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | -248 | 0 | -51 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | -3 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -19 | -315 | -98 | -245 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 4 | 7 | 5 | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -159 | -69 | -50 | -25 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -155 | -62 | -45 | -24 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -174 | 123 | 357 | -65 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -174 | 123 | 357 | -65 |
| Skat af årets resultatSkat | 35 | 32 | 4 | — |
| Årets resultatResultat | -139 | 155 | 361 | -65 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★01.07.2017 — 31.12.2018 (18 mdr.) | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | 16 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | 16 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 | 64 | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | 64 | 64 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 556 | 620 | 620 | 64 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 556 | 620 | — | 80 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 332 | 5 | — | 146 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 345 | 129 | 252 | 271 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 914 | 174 | — | 418 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.471 | 794 | 943 | 497 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | -139 | 15 | 320 | 255 |
| UdbytteUdbytte | — | — | 57 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -89 | 65 | 427 | 305 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -89 | 65 | 427 | 305 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 9 | 4 | 0 | — |
| HensættelseHensættelse | 9 | 4 | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 613 | 412 | 198 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 613 | 412 | — | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 275 | 28 | 39 | 96 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 250 | 250 | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 290 | 0 | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Anden gældAnden gæld | 108 | 19 | 19 | 81 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 938 | 312 | — | 192 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.551 | 724 | — | 192 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.471 | 794 | 943 | 497 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★01.07.2017 — 31.12.2018 (18 mdr.) | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 1 | 1 | 1 |