RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.075 | 1.334 | 1.145 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -563 | -429 | -340 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | -202 | -88 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | -193 | 345 | 340 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 319 | 368 | 272 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 9 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2 | 0 | 0 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 11 | 0 | 0 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 326 | 368 | 272 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 326 | 368 | 272 |
| Skat af årets resultatSkat | 0 | -92 | -84 |
| Årets resultatResultat | 326 | 276 | 188 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | 563 | 263 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 262 | 282 | 293 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 176 | 233 | 257 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 461 | 300 | 208 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 2 | 0 | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 480 | 961 | 1.168 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.380 | 1.776 | 1.926 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.380 | 2.339 | 2.189 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 510 | 510 | 510 |
| Overført resultatOverført res. | 488 | 764 | 952 |
| UdbytteUdbytte | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 998 | 1.274 | 1.462 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 998 | 1.274 | 1.462 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 92 | 84 |
| VarekreditorerVarekred. | 67 | 44 | 168 |
| Anden gældAnden gæld | 315 | 929 | 474 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 383 | 1.065 | 727 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 383 | 1.065 | 727 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.380 | 2.339 | 2.189 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — |