RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 31.12| Post | 2019/20★01.07.2019 — 30.06.2020 (12 mdr.) | 2021★01.01.2021 — 30.06.2021 (6 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 9.147 | 22.960 | 50.767 | 60.200 | 123.232 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -6.351 | -10.996 | -28.243 | -38.365 | -74.858 |
| AfskrivningerAfskriv. | -1.485 | -897 | -1.374 | -6.894 | -14.364 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.311 | 11.067 | 21.150 | 14.906 | 33.408 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | -28 | 63 | 92 | 41 | 232 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -81 | -155 | -153 | -1.122 | -2.652 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -110 | -92 | -61 | -1.081 | -2.420 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.201 | 10.975 | 21.089 | 13.825 | 30.988 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.201 | 10.975 | 21.089 | 13.825 | 30.988 |
| Skat af årets resultatSkat | — | — | -4.652 | -3.143 | -6.864 |
| Årets resultatResultat | 829 | 8.607 | 16.437 | 10.682 | 24.123 |
Balance(tkr.)
01.07 — 31.12| Post | 2019/20★01.07.2019 — 30.06.2020 (12 mdr.) | 2021★01.01.2021 — 30.06.2021 (6 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 565 | 565 | 223 | 223 | 241 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 3.791 | 7.358 | 10.104 | 50.311 | 56.718 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 4.355 | 7.923 | 10.872 | 51.925 | 58.448 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 484 | 946 | 946 | 338 | 486 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 4.839 | 8.869 | 11.818 | 52.263 | 58.934 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 381 | 780 | 758 | 737 | 889 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 3.624 | 22.325 | 48 | 0 | 518 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 | 0 | — | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 275 | 701 | 876 | 203 | 12.631 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 6.851 | 29.718 | 32.063 | 36.026 | 45.409 |
| Status balanceAktiver i alt | 11.691 | 38.588 | 43.881 | 88.288 | 104.343 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 4.123 | 10.662 | 20.099 | 24.465 | 48.589 |
| UdbytteUdbytte | — | 4.000 | 7.000 | 6.000 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 4.623 | 15.162 | 27.599 | 30.965 | 49.089 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 4.623 | 15.162 | 27.599 | 30.965 | 49.089 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 64 | 195 | 549 | 1.705 | 2.456 |
| HensættelseHensættelse | 64 | 195 | 549 | 1.705 | 2.456 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 315 | 2.480 | 0 | 27.786 | 26.111 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 315 | 2.713 | 0 | 28.271 | 26.490 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 9 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 2.080 | 1.014 | 1.104 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 514 | 331 | 18 | 0 | — |
| VarekreditorerVarekred. | 1.993 | 7.155 | 4.337 | 4.507 | 5.541 |
| Anden gældAnden gæld | 3.775 | 10.940 | 5.342 | 380 | 3.126 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 6.688 | 20.516 | 15.732 | 27.348 | 26.309 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 7.003 | 23.230 | 15.732 | 55.618 | 52.799 |
| Passiver i altPassiver i alt | 11.691 | 38.588 | 43.881 | 88.288 | 104.343 |
Andet
01.07 — 31.12| Post | 2019/20★01.07.2019 — 30.06.2020 (12 mdr.) | 2021★01.01.2021 — 30.06.2021 (6 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 10 | 32 | 42 | 50 | 60 |