Nørgaard Vest ApS
CVR 43121839
Regnskabsoversigt
Seneste 3 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2022★08.03.2022 — 31.12.2022 (10 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 988 | 709 | 808 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 988 | 709 | 808 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 10 | 7 | 9 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -104 | -65 | -69 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -94 | -58 | -60 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 894 | 651 | 747 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 894 | 651 | 747 |
| Skat af årets resultatSkat | -198 | -143 | -164 |
| Årets resultatResultat | 696 | 508 | 583 |
Balance
(tkr.)| Post | 2022★08.03.2022 — 31.12.2022 (10 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — | — |
| VarebeholdningerVarebeh. | 1.646 | 3.227 | 2.264 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 2.256 | 0 | 320 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 484 | 192 | 474 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 159 | 172 | 2 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 40 | 19 | 135 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 4.585 | 3.610 | 3.194 |
| Status balanceAktiver i alt | 4.585 | 3.610 | 3.194 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 1.156 | 1.664 | 1.747 |
| UdbytteUdbytte | — | — | 500 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.196 | 1.704 | 2.287 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.196 | 1.704 | 2.287 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 209 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 208 | 139 | 161 |
| VarekreditorerVarekred. | 48 | 291 | 46 |
| Anden gældAnden gæld | — | 90 | 354 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 3.390 | 1.906 | 907 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 3.390 | 1.906 | 907 |
| Passiver i altPassiver i alt | 4.585 | 3.610 | 3.194 |
Andet
| Post | 2022★08.03.2022 — 31.12.2022 (10 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 0 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider