RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 394 | -110 | 7.843 | -152 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 | 0 | -24 | -347 |
| AfskrivningerAfskriv. | -206 | -4 | -17 | -100 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 188 | -114 | 7.802 | -599 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -25 | -24 | -67 | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -25 | -24 | -67 | — |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 163 | -137 | 7.735 | -599 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 163 | -137 | 7.735 | -599 |
| Skat af årets resultatSkat | -36 | 30 | -1.636 | 132 |
| Årets resultatResultat | 127 | -107 | 6.099 | -467 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 2.506 | 2.898 | 0 | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 9 | 4 | 482 | 383 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 2.515 | 2.903 | 482 | 383 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | 11 | 11 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 2.515 | 2.903 | 493 | 393 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | 53 | 9 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 732 | 610 | 7.414 | 1.347 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 732 | 610 | 7.468 | 1.486 |
| Status balanceAktiver i alt | 3.246 | 3.513 | 7.961 | 1.879 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 74 | -33 | 2.066 | 1.599 |
| UdbytteUdbytte | 100 | 0 | 4.000 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 299 | 92 | 6.191 | 1.724 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 299 | 92 | 6.191 | 1.724 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 105 | 75 | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | 75 | 27 | 25 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 2.375 | 2.112 | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | 2.112 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 893 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 264 | 263 | 0 | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | 1.703 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 38 | 17 | 22 | 22 |
| Anden gældAnden gæld | 165 | 62 | 18 | 109 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 467 | 1.235 | 1.742 | 131 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 2.842 | 3.346 | 1.742 | 131 |
| Passiver i altPassiver i alt | 3.246 | 3.513 | 7.961 | 1.879 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 0 | 1 | 1 |