Nectar Østerbrogade ApS
CVR 35482768
Regnskabsoversigt
Seneste 5 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.145 | 1.968 | 1.881 | 2.375 | 2.194 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -143 | 0 | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 10.719 | 2.040 | 801 | 2.925 | 3.131 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 968 | 123 | 17 | 19 | 5 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -624 | -1.671 | -1.363 | -1.354 | -1.411 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 344 | -1.548 | -1.346 | -1.335 | -1.406 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 11.246 | 491 | -544 | 1.590 | 1.725 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 11.246 | 491 | -544 | 1.590 | 1.725 |
| Skat af årets resultatSkat | -2.467 | -80 | 179 | -351 | -380 |
| Årets resultatResultat | 8.778 | 411 | -366 | 1.239 | 1.346 |
Balance
(tkr.)| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 81.947 | 79.181 | 78.250 | 78.800 | 80.900 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 81.947 | 79.181 | 78.250 | 78.800 | 80.900 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 1.970 | 0 | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 16.434 | 0 | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 98.381 | 79.181 | 78.250 | 78.800 | 80.900 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 97 | 0 | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 326 | 0 | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 30 | 55 | 6 | 133 | 216 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 376 | 679 | 864 | 1.270 | 566 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.112 | — | 870 | 1.403 | 783 |
| Status balanceAktiver i alt | 99.493 | 79.915 | 79.120 | 80.203 | 81.683 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultatOverført res. | 16.237 | 20.107 | 19.741 | 20.981 | 22.326 |
| UdbytteUdbytte | 11.291 | 0 | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 12.459 | 0 | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 40.067 | 20.187 | 19.821 | 21.061 | 22.406 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 40.067 | 20.187 | 19.821 | 21.061 | 22.406 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 10.277 | 10.357 | 10.178 | 10.529 | 10.908 |
| HensættelseHensættelse | 11.023 | 10.357 | 10.178 | 10.529 | 10.908 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 38.902 | 46.633 | 46.394 | 46.080 | 45.708 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 45.770 | 46.633 | 46.394 | 46.080 | 45.708 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 144 | 26 | 26 | 26 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | 358 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 625 | 434 | 341 | 313 | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 304 | 0 | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 316 | 72 | 219 | 221 | 203 |
| Anden gældAnden gæld | 446 | 1.091 | 1.073 | 1.068 | 1.088 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.632 | 2.738 | 2.727 | 2.533 | 2.660 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 48.402 | 49.371 | 49.120 | 48.613 | 48.368 |
| Passiver i altPassiver i alt | 99.493 | 79.915 | 79.120 | 80.203 | 81.683 |
Andet
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 2 | 2 | 2 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider