RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 10.670 | 19.835 | 13.937 | 8.277 | 20.274 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -8.748 | -11.014 | -11.679 | -10.911 | -11.839 |
| AfskrivningerAfskriv. | -742 | -1.334 | -3.049 | -3.487 | -1.782 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | 105 | 0 | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.179 | 7.487 | -896 | -6.121 | 6.653 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 604 | 5 | 310 | 1 | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -705 | -4.151 | -2.918 | -6.520 | -5.610 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -101 | -4.146 | -2.607 | -6.519 | -5.607 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.079 | 3.341 | -3.503 | -12.640 | 1.046 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.079 | 3.341 | -3.503 | -12.640 | 1.046 |
| Skat af årets resultatSkat | -238 | -297 | 669 | 0 | 925 |
| Årets resultatResultat | 841 | 3.044 | -2.834 | -12.640 | 1.970 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 683 | 583 | 483 | 383 | 630 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 1.304 | 2.538 | 4.679 | 5.100 | 9.640 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 1.988 | 3.121 | 5.163 | 5.484 | 10.271 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | 5.517 | 5.513 | 0 | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 989 | 1.492 | 4.437 | 4.394 | 684 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 989 | 7.009 | 9.950 | 4.394 | 684 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | 47 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 2.976 | 10.131 | 15.112 | 9.878 | 11.002 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 46.319 | 61.774 | 67.495 | 61.948 | 54.695 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 8.506 | 4.914 | 12.157 | 10.201 | 7.195 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 6 | 6 | 0 | 3.004 | 8.987 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 654 | 988 | 1.215 | 1.021 | 1.728 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 232 | 462 | 1.415 | 290 | 298 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 56.284 | 69.202 | 83.177 | 77.156 | 74.018 |
| Status balanceAktiver i alt | 59.261 | 79.333 | 98.290 | 87.033 | 85.020 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 10.739 | 13.107 | 8.603 | -5.457 | -5.936 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 1.304 | 1.980 | 3.650 | 5.070 | 7.520 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 12.543 | 15.587 | 12.753 | 113 | 2.083 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 12.543 | 15.587 | 12.753 | 113 | 2.083 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 622 | 61 | 0 | — | — |
| HensættelseHensættelse | 622 | 61 | 0 | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 566 | 663 | 12.077 | 13.326 | 17.480 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 159 | 851 | 0 | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 2.706 | 2.535 | 4.760 | 7.158 | 6.808 |
| Anden gældAnden gæld | 4.278 | 9.471 | 10.317 | 9.690 | 4.283 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 46.096 | 63.685 | 85.537 | 86.920 | 82.937 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 46.096 | 63.685 | 85.537 | 86.920 | 82.937 |
| Passiver i altPassiver i alt | 59.261 | 79.333 | 98.290 | 87.033 | 85.020 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 12 | 17 | 28 | 27 | 26 |