RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 669 | 700 | 1.235 | 1.076 | 1.182 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 669 | 700 | 6.971 | 2.444 | 1.182 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 25 | 222 | — | 0 | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -203 | -78 | -409 | -634 | -544 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -178 | 143 | -409 | -634 | -544 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 491 | 843 | 6.630 | 1.993 | 843 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 491 | 843 | 6.630 | 1.993 | 843 |
| Skat af årets resultatSkat | -106 | -183 | -1.457 | -439 | -183 |
| Årets resultatResultat | 385 | 660 | 5.173 | 1.554 | 659 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 12.100 | 12.100 | 21.500 | 23.000 | 23.000 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 12.100 | 12.100 | 21.500 | 23.000 | 23.000 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 12.100 | 12.100 | 21.500 | 23.000 | 23.000 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | 165 | 20 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | 3.168 | 3.851 | 4.161 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 23 | 40 | 694 | 18 | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 377 | 55 | 0 | — | 127 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 399 | 95 | 4.028 | 3.889 | 4.288 |
| Status balanceAktiver i alt | 12.499 | 12.195 | 25.528 | 26.889 | 27.288 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Overført resultatOverført res. | 3.112 | 3.472 | 8.646 | 10.199 | 10.859 |
| UdbytteUdbytte | 500 | 300 | 0 | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 4.937 | 5.097 | 9.971 | 11.524 | 12.184 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 4.937 | 5.097 | 9.971 | 11.524 | 12.184 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.204 | 1.346 | 2.637 | 2.980 | 2.983 |
| HensættelseHensættelse | 1.204 | 1.346 | 2.637 | 2.980 | 2.983 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 5.826 | 5.336 | 5.111 | 4.855 | 9.441 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | 6.755 | 6.465 | 559 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 5.826 | 5.336 | 11.866 | 11.324 | 10.003 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | 11 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 294 | 295 | 76 | 255 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 41 | 166 | 0 | 180 |
| VarekreditorerVarekred. | 15 | 15 | 113 | 15 | 84 |
| Anden gældAnden gæld | 224 | 64 | 19 | 109 | 1.227 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 533 | 415 | 1.054 | 1.061 | 2.117 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 6.359 | 5.751 | 12.921 | 12.385 | 12.120 |
| Passiver i altPassiver i alt | 12.499 | 12.195 | 25.528 | 26.889 | 27.288 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — | 0 |