RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.225 | 402 | 750 | 807 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | -200 |
| AfskrivningerAfskriv. | -159 | -180 | 0 | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.066 | 222 | 1.980 | 1.607 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 684 | 27 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -196 | -263 | -575 | -641 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -196 | -263 | 109 | -614 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 870 | -41 | 2.089 | 992 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 870 | -41 | 2.089 | 992 |
| Skat af årets resultatSkat | -182 | 0 | -358 | -219 |
| Årets resultatResultat | 688 | -41 | 1.731 | 773 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 15.766 | 15.305 | 0 | 17.000 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 15.766 | 15.305 | 16.000 | 17.000 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 15.766 | 15.305 | 16.000 | 17.000 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — | 44 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 482 | 183 | 1.016 | 553 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 482 | 183 | 1.016 | 597 |
| Status balanceAktiver i alt | 16.248 | 15.488 | 17.016 | 17.597 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 688 | 647 | 3.055 | 3.010 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 927 | 927 | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.655 | 1.614 | 3.095 | 3.050 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.655 | 1.614 | 3.095 | 3.050 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | 271 | 489 |
| HensættelseHensættelse | — | — | 271 | 489 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | 9.132 | 9.575 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 327 | 192 | 9.469 | 9.987 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 3.347 | 1.762 | 3.625 | 84 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 10.737 | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | 350 | 400 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 182 | 0 | 90 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | — | 54 | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 14.266 | 13.682 | 4.180 | 4.070 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 14.593 | 13.874 | 13.650 | 14.057 |
| Passiver i altPassiver i alt | 16.248 | 15.488 | 17.016 | 17.597 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | 0 | 2 | 2 |