RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 7.700 | 8.922 | 11.304 | 10.625 | 11.923 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -4.770 | -5.244 | -5.746 | -6.446 | -8.464 |
| AfskrivningerAfskriv. | -349 | -349 | -349 | -343 | -409 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 2.581 | 3.329 | 5.210 | 3.836 | 3.050 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 73 | 115 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -159 | -186 | -73 | -92 | -86 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -159 | -186 | -73 | -19 | 29 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.506 | 3.230 | 5.209 | 3.800 | 3.047 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.506 | 3.230 | 5.209 | 3.800 | 3.047 |
| Skat af årets resultatSkat | — | -711 | -1.151 | -840 | -677 |
| Årets resultatResultat | 1.954 | 2.519 | 4.058 | 2.960 | 2.370 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 1.215 | 1.016 | 826 | 1.245 | 2.333 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 1.215 | 1.016 | 826 | 1.245 | 2.333 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 165 | 122 | 80 | 37 | 61 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 165 | 122 | 80 | 37 | 61 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 1.380 | 1.139 | 906 | 1.282 | 2.394 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 9.871 | 11.675 | 12.820 | 13.857 | 15.963 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 4.291 | 5.172 | 5.427 | 6.504 | 5.328 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | 20 | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 273 | 482 | 547 | 560 | 730 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 14.615 | 17.656 | 19.212 | 21.533 | 22.869 |
| Status balanceAktiver i alt | 15.996 | 18.795 | 20.118 | 22.815 | 25.263 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 7.269 | 9.982 | 14.225 | 15.590 | 17.800 |
| UdbytteUdbytte | 700 | 0 | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 1.205 | 1.011 | 827 | 1.245 | 2.333 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 9.299 | 11.118 | 15.177 | 16.960 | 20.259 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 9.299 | 11.118 | 15.177 | 16.960 | 20.259 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 188 | 165 | 136 | 230 | 487 |
| HensættelseHensættelse | 188 | 165 | 136 | 230 | 487 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 2.316 | 353 | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 516 | 1.624 | 204 | 1.080 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 590 | 734 | 1.179 | 745 | 688 |
| VarekreditorerVarekred. | 2.332 | 2.686 | 2.936 | 3.254 | 2.170 |
| Anden gældAnden gæld | 231 | 152 | — | 225 | 579 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 6.509 | 7.513 | 4.805 | 5.625 | 4.518 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 6.509 | 7.513 | 4.805 | 5.625 | 4.518 |
| Passiver i altPassiver i alt | 15.996 | 18.795 | 20.118 | 22.815 | 25.263 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |