RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 13.351 | 14.843 | 17.766 | 21.735 | 23.234 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -9.908 | -11.308 | -13.995 | -16.727 | -18.216 |
| AfskrivningerAfskriv. | -32 | -180 | -185 | -177 | -82 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 3.411 | 3.354 | 3.586 | 4.831 | 4.936 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 6 | 7 | 10 | 146 | 376 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -86 | -85 | -55 | -61 | -81 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -80 | -78 | -45 | 86 | 295 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 3.331 | 3.276 | 3.541 | 4.917 | 5.231 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 3.331 | 3.276 | 3.541 | 4.917 | 5.231 |
| Skat af årets resultatSkat | -736 | -726 | -784 | -1.088 | -1.157 |
| Årets resultatResultat | 2.595 | 2.550 | 2.757 | 3.829 | 4.074 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 292 | 192 | 92 | 0 | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 292 | 192 | 92 | 0 | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 23 | 343 | 342 | 229 | 171 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 23 | 343 | 342 | 229 | 171 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 120 | 120 | 480 | 480 | 480 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 435 | 655 | 914 | 709 | 651 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 320 | 715 | 755 | 925 | 1.038 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 3.072 | 4.114 | 2.369 | 4.411 | 2.887 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | 150 | 518 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 62 | 0 | 19 | 0 | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | 93 | 98 | 98 | 98 |
| Likvide midlerLikvider | 3.203 | 564 | 3.782 | 3.346 | 4.163 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 7.793 | 7.063 | 8.291 | 10.143 | 10.090 |
| Status balanceAktiver i alt | 8.228 | 7.718 | 9.205 | 10.851 | 10.741 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 3.254 | 2.604 | 2.961 | 3.189 | 3.364 |
| UdbytteUdbytte | 600 | 1.200 | 2.400 | 3.600 | 3.900 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 3.904 | 3.854 | 5.411 | 6.839 | 7.314 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 3.904 | 3.854 | 5.411 | 6.839 | 7.314 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 127 | 55 | 46 | 53 | 90 |
| HensættelseHensættelse | 127 | 55 | 46 | 53 | 90 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | 900 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 480 | 244 | 513 | 181 | 21 |
| VarekreditorerVarekred. | 1.500 | 2.297 | 1.200 | 1.409 | 1.566 |
| Anden gældAnden gæld | 1.740 | 1.268 | 1.136 | 2.369 | 1.750 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 4.197 | 3.809 | 3.748 | 3.959 | 3.338 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.197 | 3.809 | 3.748 | 3.959 | 3.338 |
| Passiver i altPassiver i alt | 8.228 | 7.718 | 9.205 | 10.851 | 10.741 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 19 | 22 | 26 | 30 | 32 |