RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2021/22★04.02.2021 — 30.06.2022 (17 mdr.) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -20 | -14 | -40 | -15 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -20 | -14 | -40 | -15 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 5 | 9 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -5 | — | -3 | -1 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -5 | — | 2 | 8 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -25 | 655 | -288 | -10 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -25 | 655 | -288 | -10 |
| Skat af årets resultatSkat | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Årets resultatResultat | -23 | 658 | -288 | -10 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2021/22★04.02.2021 — 30.06.2022 (17 mdr.) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 213 | 2.402 | 2.153 | 2.145 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 213 | 2.402 | 2.153 | 2.145 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | 251 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 2 | 27 | 45 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 11 | 1.079 | 317 | 18 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | — | 1.085 | 348 | 314 |
| Status balanceAktiver i alt | 449 | 3.488 | 2.501 | 2.459 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -23 | 527 | 389 | 238 |
| UdbytteUdbytte | — | 700 | 100 | 135 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | 2.211 | 1.962 | 1.967 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 17 | 3.478 | 2.491 | 2.380 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 17 | 3.478 | 2.491 | 2.380 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 223 | 1 | 0 | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 223 | 1 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 200 | 0 | — | 74 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | 1 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 9 | 9 | 9 | 5 |
| Anden gældAnden gæld | — | — | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 209 | 9 | 10 | 79 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 432 | 10 | 10 | 79 |
| Passiver i altPassiver i alt | 449 | 3.488 | 2.501 | 2.459 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2021/22★04.02.2021 — 30.06.2022 (17 mdr.) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 1 | 1 |