RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 117 | 111 | 28 | 56 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -308 | -299 | -304 | -294 |
| AfskrivningerAfskriv. | -217 | -174 | -174 | -174 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -407 | -363 | -450 | -413 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 4.114 | 1.988 | 3.237 | 4.227 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -437 | -29 | -24 | -52 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 4.552 | 2.016 | 3.261 | 4.279 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | — | — | — |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | — | — | — |
| Skat af årets resultatSkat | 191 | 370 | -691 | -856 |
| Årets resultatResultat | 3.079 | 1.226 | 2.072 | 2.906 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 3.828 | 3.738 | 3.647 | 3.556 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 482 | 399 | 315 | 232 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 4.310 | 4.136 | 3.962 | 3.788 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 2.200 | 1.900 | 1.500 | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 6.510 | 6.036 | 5.462 | 3.788 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 0 | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 419 | 273 | 42 | 21 |
| VærdipapirerVærdipap. | 32.163 | 34.915 | 36.732 | 40.934 |
| Likvide midlerLikvider | 1.379 | 0 | 449 | 188 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 33.966 | 35.193 | 37.228 | 41.149 |
| Status balanceAktiver i alt | 40.476 | 41.229 | 42.690 | 44.937 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 36.099 | 36.525 | 37.750 | 40.557 |
| UdbytteUdbytte | 800 | 800 | 800 | 100 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 1.164 | 1.164 | 1.211 | 1.211 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 38.563 | 38.989 | 40.261 | 42.367 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 38.563 | 38.989 | 40.261 | 42.367 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 259 | 216 | 194 | 168 |
| HensættelseHensættelse | 259 | 216 | 194 | 168 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 1.358 | 1.285 | 1.215 | 1.144 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | 251 | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.358 | 1.536 | 1.215 | 1.144 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | 82 | 70 | 71 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | — | 660 | 1.015 |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 231 | 336 | 290 | 163 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 296 | 488 | 1.020 | 1.259 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.654 | 2.024 | 2.235 | 2.402 |
| Passiver i altPassiver i alt | 40.476 | 41.229 | 42.690 | 44.937 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |