RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -982 | -1.040 | -1.072 | -972 | -1.243 |
| BruttofortjenesteBrutto | 3.075 | 2.419 | 2.676 | 3.526 | 6.683 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 1.176 | 1.239 | 1.923 | 2.805 | 3.158 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.900 | 1.181 | 753 | 720 | 3.525 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 | — | — | 11 | 8 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -5 | -43 | -56 | -76 | -291 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -4 | -43 | -56 | -66 | -283 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.908 | 1.190 | 708 | 655 | 3.243 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.908 | 1.190 | 708 | 655 | 3.243 |
| Skat af årets resultatSkat | -420 | -262 | -162 | -144 | -799 |
| Årets resultatResultat | 1.488 | 927 | 546 | 510 | 2.444 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 17 | 14 | 12 | 8 | 5 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 17 | 14 | 12 | 8 | 5 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 90 | 59 | 40 | 30 | 132 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 56 | 58 | 175 | 176 | 7.928 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | — | — | — | 389 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 146 | 117 | 215 | 206 | 8.449 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 161 | 67 | 0 | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 324 | 199 | 227 | 214 | 8.454 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 2.303 | 2.668 | 2.947 | 2.698 | 3.089 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 1.988 | 1.846 | 1.383 | 1.769 | 1.720 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 356 | 2.315 | 519 | 286 | 239 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 29 | 0 | — | 21 | 24 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 2.367 | 23 | 28 | 21 | 804 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 7.050 | 7.055 | 5.365 | 5.316 | 5.982 |
| Status balanceAktiver i alt | 7.374 | 7.254 | 5.592 | 5.530 | 14.436 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 5.977 |
| UdbytteUdbytte | 1.488 | 927 | 547 | 510 | 100 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 4.026 | 3.465 | 3.085 | 3.048 | 6.202 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 4.026 | 3.465 | 3.085 | 3.048 | 6.202 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 30 | 60 | 97 | 108 | 656 |
| HensættelseHensættelse | 30 | 60 | 97 | 108 | 656 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 108 | 0 | 80 | — | 3.467 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 108 | 0 | 80 | 53 | 3.493 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | — | 147 | 111 | 772 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 403 | 112 | 451 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 837 | 232 | 125 | 134 | 595 |
| VarekreditorerVarekred. | 544 | 890 | 956 | 706 | 836 |
| Anden gældAnden gæld | 1.828 | 2.203 | 965 | 893 | 891 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 3.210 | 3.729 | 2.331 | 2.321 | 4.085 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 3.318 | 3.729 | 2.410 | 2.374 | 7.578 |
| Passiver i altPassiver i alt | 7.374 | 7.254 | 5.592 | 5.530 | 14.436 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 |