RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
09.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 336 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.918 |
| AfskrivningerAfskriv. | -19 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -1.601 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -3 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -3 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.604 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.604 |
| Skat af årets resultatSkat | 373 |
| Årets resultatResultat | -1.230 |
Balance(tkr.)
09.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 1.412 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 1.412 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 1.412 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 125 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 177 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 724 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 915 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.941 |
| Status balanceAktiver i alt | 3.353 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 102 |
| Overført resultatOverført res. | 1.970 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 938 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 3.010 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 3.010 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 198 |
| Anden gældAnden gæld | 145 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 343 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 343 |
| Passiver i altPassiver i alt | 3.353 |
Andet
09.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 4 |