RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 2.204 | 2.158 | 2.259 | 2.531 | 2.586 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 2.154 | 2.108 | 2.209 | 2.481 | 2.586 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — | 3 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -799 | -799 | -764 | -754 | -764 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -799 | -799 | -764 | -754 | -761 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.113 | 10.374 | 342 | 5.276 | 4.536 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.113 | 10.374 | 342 | 5.276 | 4.536 |
| Skat af årets resultatSkat | -465 | -2.282 | -75 | -1.163 | -1.002 |
| Årets resultatResultat | 1.648 | 8.092 | 267 | 4.113 | 3.534 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 39.958 | 49.133 | 48.457 | 52.351 | 55.184 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 40.108 | 49.233 | 48.507 | 52.351 | 55.184 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 40.108 | 49.233 | 48.507 | 52.351 | 55.184 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 37 | 28 | 15 | 28 | 10 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 279 | 384 | 0 | 291 | 909 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 344 | 451 | 61 | 363 | 958 |
| Status balanceAktiver i alt | 40.452 | 49.685 | 48.568 | 52.714 | 56.141 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 6.826 | 14.918 | 15.184 | 19.297 | 22.831 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 6.866 | 14.958 | 15.224 | 19.337 | 22.871 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 6.866 | 14.958 | 15.224 | 19.337 | 22.871 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.775 | 3.894 | 3.845 | 4.802 | 5.537 |
| HensættelseHensættelse | 1.775 | 3.894 | 3.845 | 4.802 | 5.537 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 19.842 | 18.841 | 17.841 | 16.814 | 15.782 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 0 | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 20.892 | 19.929 | 17.841 | 16.814 | 15.782 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 9.436 | 9.000 | 9.021 | 9.000 | 9.000 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | 1.010 | 33 | 0 | 1.032 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 106 | 163 | 124 | 206 | 266 |
| VarekreditorerVarekred. | 64 | 131 | 73 | 125 | 92 |
| Anden gældAnden gæld | 585 | 432 | 1.395 | 1.404 | 1.511 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 10.919 | 10.904 | 11.657 | 11.760 | 11.951 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 31.811 | 30.833 | 29.498 | 28.575 | 27.733 |
| Passiver i altPassiver i alt | 40.452 | 49.685 | 48.568 | 52.714 | 56.141 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — | 0 |