RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -12 | -11 | -13 | -33 | — |
| BruttofortjenesteBrutto | — | — | — | — | 911 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 164 | 395 | -1.805 | 951 | 911 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 39 | 36 | 34 | 29 | 26 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -54 | -47 | -41 | -41 | -40 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -15 | -11 | -7 | -11 | -15 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 148 | 384 | -1.812 | 940 | 896 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 148 | 384 | -1.812 | 940 | 896 |
| Skat af årets resultatSkat | 9 | 0 | — | 0 | 35 |
| Årets resultatResultat | 158 | 384 | -1.812 | 940 | 931 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 652 | 983 | 814 | 961 | 1.269 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 652 | 983 | 814 | 961 | 1.269 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 304 | 309 | 204 | 162 | 179 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — | — | 35 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | — | 175 | 138 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 776 | 702 | 679 | 620 | 649 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.428 | 1.685 | 1.493 | 1.581 | 1.918 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 126 | 126 | 174 | 174 | 174 |
| Overført resultatOverført res. | -140 | -87 | -1.700 | -907 | -24 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 391 | 722 | 763 | 910 | 958 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 377 | 761 | -763 | 177 | 1.108 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 377 | 761 | -763 | 177 | 1.108 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | 0 | — | 1.424 | 534 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 714 | 749 | 9 | 9 | 9 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | 0 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 328 | 165 | 3 | 0 | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.050 | 923 | 832 | 870 | 810 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.050 | 923 | 832 | 870 | — |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.428 | 1.685 | 1.493 | 1.581 | 1.918 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 0 | 0 | 0 |