RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2023/24 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 24.377 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -11.984 |
| AfskrivningerAfskriv. | -10.276 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 233 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.885 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 157 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -7.827 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -7.670 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -5.785 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -5.785 |
| Skat af årets resultatSkat | 2.167 |
| Årets resultatResultat | -3.618 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2023/24 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 163.074 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 37.480 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 208.184 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 938 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 938 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 209.122 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 41.748 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 6.261 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 4.689 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 29 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 53.404 |
| Status balanceAktiver i alt | 262.526 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 923 |
| Overført resultatOverført res. | -3.618 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 48.991 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 46.296 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 46.296 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 7.318 |
| HensættelseHensættelse | 7.318 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 167.530 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 20.761 |
| Anden gældAnden gæld | 1.309 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 41.382 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 208.912 |
| Passiver i altPassiver i alt | 262.526 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2023/24 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 28 |