RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 2.253 | 3.183 | 2.680 | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.576 | 1.881 | 1.662 | 504 | -295 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -665 | -674 | -879 | -524 | 0 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | -33 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 911 | 1.206 | 783 | -20 | -328 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 34 | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2.487 | -29 | -108 | -986 | -42 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -2.487 | -29 | -108 | -952 | -41 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.576 | 1.178 | 676 | -972 | -369 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.576 | 1.178 | 676 | -972 | -369 |
| Skat af årets resultatSkat | 23 | -2 | -73 | — | 81 |
| Årets resultatResultat | -1.553 | 1.176 | 603 | -972 | -288 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | 1.757 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | 1.103 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — | 2.860 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 2.594 | 2.075 | 2.043 | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 2.594 | 2.075 | 2.043 | — | 30 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 2.594 | 2.075 | 2.043 | — | 2.890 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 935 | 418 | 224 | — | 106 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | 58 | — | 89 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 99 | 184 | 156 | 247 | 0 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.034 | 601 | 438 | 270 | 886 |
| Status balanceAktiver i alt | 3.628 | 2.676 | 2.481 | 270 | 3.776 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -651 | 525 | 1.128 | 0 | -299 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | 156 | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -611 | 565 | 1.168 | 196 | -259 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -611 | 565 | 1.168 | 196 | -259 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 1.161 | 1.336 | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.161 | 1.336 | 928 | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | 1.837 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | 1.750 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | 73 | — |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — | 448 |
| Anden gældAnden gæld | 3.078 | 776 | 385 | 1 | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 3.078 | 776 | 385 | 74 | 4.035 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.238 | 2.111 | 1.313 | 74 | 4.035 |
| Passiver i altPassiver i alt | 3.628 | 2.676 | 2.481 | 270 | 3.776 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.07.2020 — 30.06.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.07.2021 — 30.06.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.07.2022 — 30.06.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.07.2023 — 30.06.2024 (12 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | 1 | 1 |