RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.10.2019 — 30.09.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 2.486 | 5.387 | 3.907 | 4.831 | 3.090 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.000 | -4.347 | -4.396 | -5.643 | -1.422 |
| AfskrivningerAfskriv. | -171 | -403 | -631 | -428 | 0 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | 65 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 315 | 638 | -1.119 | -1.240 | 1.604 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -29 | -96 | -90 | -39 | -22 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -29 | -96 | -90 | -39 | -22 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 286 | 542 | -1.165 | -1.364 | 1.566 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 286 | 542 | -1.165 | -1.364 | 1.566 |
| Skat af årets resultatSkat | -63 | -119 | 10 | 228 | 275 |
| Årets resultatResultat | 223 | 422 | -1.155 | -1.136 | 1.841 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.10.2019 — 30.09.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 488 | 423 | 358 | 0 | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 488 | 423 | 358 | 0 | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 70 | 479 | 0 | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 134 | 207 | 70 | 0 | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 204 | 686 | 70 | 0 | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | 441 | 443 | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | 441 | 443 | 348 | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 692 | 1.551 | 871 | 348 | 0 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 1.638 | 3.509 | 2.860 | 1.118 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 13 | 13 | 23 | 15 | 45 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 2 | 253 | 103 | 65 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 63 | 192 | 164 | 560 | 71 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 1.122 | 2.663 | 597 | 799 | 182 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.839 | 6.630 | 3.746 | 2.729 | 593 |
| Status balanceAktiver i alt | 3.531 | 8.180 | 4.617 | 3.077 | 593 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Overført resultatOverført res. | 297 | 619 | -536 | -1.671 | 170 |
| UdbytteUdbytte | — | 100 | 0 | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 397 | 819 | -436 | -1.571 | 270 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 397 | 819 | -436 | -1.571 | 270 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 22 | 7 | 0 | — | — |
| HensættelseHensættelse | 22 | 7 | 0 | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | 3.025 | 1.857 | 450 | 0 |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 609 | 209 | 145 | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.209 | 3.234 | 2.002 | 500 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1.098 | 1.704 | 1.594 | 2.945 | 295 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 31 | 0 | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 211 | 614 | 746 | 555 | 25 |
| Anden gældAnden gæld | 563 | 1.802 | 710 | 609 | 4 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.903 | 4.119 | 3.051 | 4.149 | 324 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 3.112 | 7.354 | 5.053 | 4.649 | 324 |
| Passiver i altPassiver i alt | 3.531 | 8.180 | 4.617 | 3.077 | 593 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.10.2019 — 30.09.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 7 | 14 | 14 | 13 | 4 |