RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 30.09.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.10.2023 — 31.12.2024 (15 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 6.507 | 3.776 | 1.003 | 4.273 | 5.902 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -3.398 | -3.260 | -3.626 | -5.042 | -3.239 |
| AfskrivningerAfskriv. | -665 | -732 | -708 | -810 | -496 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | 7 | 7 | 0 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 2.443 | -216 | -3.338 | -1.586 | 2.167 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 60 | 29 | 53 | 4 | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -471 | -357 | -589 | -295 | -3 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -411 | -328 | -536 | -291 | -3 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.033 | -545 | -3.875 | -1.877 | 2.164 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.033 | -545 | -3.875 | -1.877 | 2.164 |
| Skat af årets resultatSkat | -451 | 108 | -767 | 478 | 0 |
| Årets resultatResultat | 1.581 | -437 | -4.642 | -1.399 | 2.164 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 30.09.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.10.2023 — 31.12.2024 (15 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | 97 | 76 | 51 | 31 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | 97 | 76 | 51 | 31 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 2.760 | 2.223 | 1.623 | 1.021 | 666 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 396 | 515 | 370 | 287 | 166 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 3.157 | 2.738 | 1.993 | 1.308 | 832 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3.157 | 2.834 | 2.069 | 1.359 | 863 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 5.363 | 5.704 | 4.379 | 3.211 | 1.223 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 3.169 | 3.259 | 2.277 | 442 | 551 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 985 | 178 | 328 | 475 | 1.083 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 997 | 1.228 | 963 | 418 | 425 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 34 | 31 | 16 | 289 | 3.914 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 10.949 | 10.519 | 7.977 | 5.378 | 7.287 |
| Status balanceAktiver i alt | 14.105 | 13.353 | 10.046 | 6.737 | 8.150 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 2.703 | 765 | -3.877 | 4.200 | 4.363 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | 2.000 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 3.203 | 1.265 | -3.377 | 4.700 | 6.863 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 3.203 | 1.265 | -3.377 | 4.700 | 6.863 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 753 | 150 | 150 | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 3.372 | 2.953 | 150 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | 9 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 3.392 | 2.800 | 4.201 | 1.847 | 963 |
| Anden gældAnden gæld | 2.164 | 1.634 | 1.919 | 182 | 324 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 7.530 | 9.135 | 13.273 | 2.038 | 1.287 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 10.903 | 12.088 | 13.423 | 2.038 | 1.287 |
| Passiver i altPassiver i alt | 14.105 | 13.353 | 10.046 | 6.737 | 8.150 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 30.09.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.10.2023 — 31.12.2024 (15 mdr.) | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |