RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 965 | 1.126 | 1.011 | 846 | 862 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.965 | 2.126 | -1.589 | 846 | 862 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -389 | -379 | -394 | -720 | -740 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -389 | -379 | -394 | -720 | -740 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.576 | 1.747 | -1.982 | 126 | 122 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.576 | 1.747 | -1.982 | 126 | 122 |
| Skat af årets resultatSkat | -347 | -384 | 436 | -28 | -27 |
| Årets resultatResultat | 1.229 | 1.363 | -1.546 | 99 | 95 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 30.000 | 31.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 30.000 | 31.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 30.000 | 31.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 21 | 0 | 33 | 76 | 66 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 38 | 109 | 77 | 10 | 43 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 107 | 163 | 348 | 0 | 276 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 214 | 277 | 465 | 93 | 397 |
| Status balanceAktiver i alt | 30.214 | 31.277 | 28.865 | 28.493 | 28.797 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 6.839 | 8.202 | 6.655 | 6.754 | 6.849 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 6.889 | 8.252 | 6.705 | 6.804 | 6.899 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 6.889 | 8.252 | 6.705 | 6.804 | 6.899 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.299 | 1.519 | 947 | 947 | 947 |
| HensættelseHensættelse | 1.299 | 1.519 | 947 | 947 | 947 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 19.514 | 19.207 | 18.898 | 18.584 | 18.268 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 21.018 | 20.511 | 20.180 | 19.594 | 19.183 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 329 | 353 | 336 | 1.238 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 0 | 451 | 121 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 136 | 127 | 164 | 136 | 28 |
| VarekreditorerVarekred. | 62 | 33 | 27 | 84 | 23 |
| Anden gældAnden gæld | 368 | 64 | 38 | 5 | 0 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.008 | 996 | 1.033 | 1.148 | 1.767 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 22.026 | 21.507 | 21.213 | 20.742 | 20.951 |
| Passiver i altPassiver i alt | 30.214 | 31.277 | 28.865 | 28.493 | 28.797 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — | 0 |