RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
11.11 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.133 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.133 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -972 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -970 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.120 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.120 |
| Skat af årets resultatSkat | -248 |
| Årets resultatResultat | 872 |
Balance(tkr.)
11.11 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 42.046 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 42.046 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 42.046 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 57 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 125 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 182 |
| Status balanceAktiver i alt | 42.228 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 10.872 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 10.912 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 10.912 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 217 |
| HensættelseHensættelse | 217 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 28.181 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 28.181 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1.753 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 249 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 31 |
| VarekreditorerVarekred. | 39 |
| Anden gældAnden gæld | 846 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.918 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 31.099 |
| Passiver i altPassiver i alt | 42.228 |
Andet
11.11 — 30.09| Post | 2024/25 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |