RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.11 — 31.10| Post | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 475.685 | 432.990 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -47.572 | -40.463 |
| BruttofortjenesteBrutto | 119.909 | 75.783 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 122.863 | 124.045 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -2.954 | -48.262 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 599 | 732 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -8.209 | -8.338 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -7.610 | -7.606 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -10.564 | -55.868 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -10.564 | -55.868 |
| Skat af årets resultatSkat | 1.025 | 10.797 |
| Årets resultatResultat | -9.539 | -45.071 |
Balance(tkr.)
01.11 — 31.10| Post | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 109.269 | 68.013 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 13.107 | 11.836 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 122.376 | 79.849 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 71.101 | 68.930 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 12.995 | 13.120 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | 322 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 84.096 | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 257 | 350 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 257 | 350 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 206.729 | 125.868 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 94.298 | 91.323 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 72.639 | 58.313 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 6.630 | 6.390 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 6.867 | 5.659 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 223.035 | 184.507 |
| Status balanceAktiver i alt | 429.764 | 347.078 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 10.000 | 10.500 |
| Overført resultatOverført res. | 125.161 | 115.740 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 135.382 | 125.267 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 135.382 | 125.267 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 14.111 | 1.695 |
| HensættelseHensættelse | 17.499 | 4.755 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 37.493 | 36.040 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 58.660 | 47.612 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 4.068 | 934 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 22.587 | 2.797 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 476 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 55.531 | 25.409 |
| Anden gældAnden gæld | 29.582 | 25.719 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 218.223 | 169.444 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 276.883 | 217.056 |
| Passiver i altPassiver i alt | 429.764 | 347.078 |
Andet
01.11 — 31.10| Post | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 250 | 252 |