RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 6.031 | 6.309 | 6.320 | 6.504 | 6.668 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -47 | -28 | -29 | -28 | -35 |
| BruttofortjenesteBrutto | 5.747 | 6.306 | 6.252 | 6.478 | 6.642 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 47 | 28 | 29 | 28 | 35 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 5.747 | 6.306 | 6.252 | 6.478 | 6.642 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -1.510 | -926 | -645 | -596 | -795 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -1.510 | -926 | -645 | -595 | -795 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 4.237 | 5.380 | 5.606 | 5.883 | 5.847 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 4.237 | 5.380 | 5.606 | 5.883 | 5.847 |
| Skat af årets resultatSkat | — | — | — | — | — |
| Årets resultatResultat | 4.237 | 5.380 | 5.606 | 5.883 | 5.847 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 97.154 | 97.198 | 97.203 | 97.203 | 97.203 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 97.154 | 97.198 | 97.203 | 97.203 | 97.203 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 97.154 | 97.198 | 97.203 | 97.203 | 97.203 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 84 | 118 | 112 | 107 | 100 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | — | — | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 84 | 118 | 112 | 107 | 100 |
| Status balanceAktiver i alt | 97.239 | 97.315 | 97.315 | 97.309 | 97.303 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Overført resultatOverført res. | 21.612 | 24.492 | 25.098 | 25.981 | 31.828 |
| UdbytteUdbytte | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 26.112 | 30.492 | 33.598 | 34.481 | 35.328 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 26.112 | 30.492 | 33.598 | 34.481 | 35.328 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 34.387 | 50.687 | 50.321 | 49.933 | 47.935 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 36.206 | 52.553 | 52.188 | 51.802 | 49.806 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 323 | 349 | 374 | 401 | 431 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 321 | 368 | 368 | 390 | 2.031 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 33.592 | 13.060 | 9.856 | 9.733 | 9.211 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 684 | 493 | 930 | 503 | 496 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 34.920 | 14.271 | 11.528 | 11.027 | 12.169 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 71.127 | 66.824 | 63.717 | 62.828 | 61.975 |
| Passiver i altPassiver i alt | 97.239 | 97.315 | 97.315 | 97.309 | 97.303 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |