KOFOD GRUPPEN ApS (CVR 35236805) opnåede i 2014 en omsætning på 4,7 mio. kr., et resultat på −434.446 kr., en egenkapital på −354.446 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Kofod Gruppens seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2014 viser en omsætning på 4,7 mio. kr., et underskud på 434,4 tkr., en egenkapital på -354,4 tkr. for KOFOD GRUPPEN ApS. Virksomheden er opløst efter konkurs.
Hvad var Kofod Gruppens resultat?
I 2014 havde KOFOD GRUPPEN ApS et underskud på 434,4 tkr.. Virksomheden er opløst efter konkurs.
Hvad var Kofod Gruppens egenkapital?
Egenkapitalen i KOFOD GRUPPEN ApS var -354,4 tkr. i 2014. Virksomheden er opløst efter konkurs.
Hvad var Kofod Gruppens samlede balance?
De samlede aktiver i KOFOD GRUPPEN ApS udgjorde 1,5 mio. kr. i 2014, heraf -354,4 tkr. i egenkapital. Virksomheden er opløst efter konkurs.
KOFOD GRUPPEN ApS
Opløst efter konkursRegnskabsoversigt
Seneste 1 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2013/14 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 4.741 |
| VareforbrugVareforbrug | -1.491 |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 2.516 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.911 |
| AfskrivningerAfskriv. | -38 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -432 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -3 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -2 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -434 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -434 |
| Skat af årets resultatSkat | 0 |
| Årets resultatResultat | -434 |
Balance
(tkr.)| Post | 2013/14 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 184 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 184 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 184 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 33 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 736 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 549 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.317 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.502 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 80 |
| Overført resultatOverført res. | -434 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -354 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -354 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | — |
| Anden gældAnden gæld | 1.856 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.856 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.856 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.502 |
Andet
| Post | 2013/14 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — |
KOFOD GRUPPEN ApS (CVR 35236805) opnåede i 2014 en omsætning på 4,7 mio. kr., et resultat på −434.446 kr., en egenkapital på −354.446 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.