RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 29.241 | 38.767 | -9.475 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -21.713 | -21.849 | -412 |
| AfskrivningerAfskriv. | -522 | -2.088 | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 4.097 | -528 | -17.350 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 537 | 2.441 | 228 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -7.968 | -4.972 | -68 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -7.431 | 7.413 | 297 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | -2.815 | -57.255 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | -2.815 | -57.255 |
| Skat af årets resultatSkat | 862 | 4.663 | — |
| Årets resultatResultat | -6.046 | -7.477 | -57.255 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | 0 | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 11.873 | 8.609 | 1.147 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 974 | 0 | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 170.050 | 8.609 | 1.147 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 8.729 | 7.001 | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 321 | 0 | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 18.465 | 54.090 | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 188.515 | 62.699 | 1.147 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 50 | 0 | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 23.877 | 1.000 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 0 | 564 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 3.213 | 373 | 110 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 556 | 6 | 1 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 30.434 | 1.379 | 675 |
| Status balanceAktiver i alt | 218.949 | 64.078 | 1.822 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 35.020 | -17.121 | -34.718 |
| UdbytteUdbytte | 97 | 0 | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 621 | 43.725 | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 25.888 | 26.729 | -34.593 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | 9.974 | 0 | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 35.862 | 26.729 | -34.593 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.749 | 0 | — |
| HensættelseHensættelse | 1.749 | 0 | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 97.698 | 0 | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | 0 | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 98.662 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 36.116 | 35.247 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 526 | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 0 | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | 25 | 1.150 |
| VarekreditorerVarekred. | 34.289 | 19 | 19 |
| Anden gældAnden gæld | 12.219 | 0 | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 72.702 | 37.349 | 36.416 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 171.364 | 37.349 | 36.416 |
| Passiver i altPassiver i alt | 218.949 | 64.078 | 1.822 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 23 | — | — |