RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -128 | -93 | -239 | -37 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 672 | -2.693 | -439 | 1.220 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -276 | -307 | -447 | -88 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -276 | -307 | -447 | -87 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 395 | -3.000 | -886 | 1.132 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 395 | -3.000 | -886 | 1.132 |
| Skat af årets resultatSkat | 89 | 484 | 53 | -91 |
| Årets resultatResultat | 484 | -2.516 | -833 | 1.041 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 13.000 | 10.400 | 4.300 | 5.556 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 13.000 | 10.400 | 4.300 | 5.556 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 13.000 | 10.400 | 4.300 | 5.556 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 32 | 17 | 28 | 3 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 23 | 0 | 258 | 25 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 55 | 17 | 286 | 28 |
| Status balanceAktiver i alt | 13.055 | 10.417 | 4.586 | 5.584 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Overført resultatOverført res. | 2.999 | 483 | -350 | 5.115 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 3.049 | 533 | -300 | 5.166 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 3.049 | 533 | -300 | 5.166 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 537 | 53 | 0 | 91 |
| HensættelseHensættelse | 537 | 53 | 0 | 91 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 3.601 | 3.618 | 1.820 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 3.601 | 3.618 | 1.820 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 5.790 | 6.057 | 2.978 | 314 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | 77 | 0 | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anden gældAnden gæld | 48 | 48 | 56 | 0 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 5.869 | 6.213 | 3.065 | 327 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 9.470 | 9.831 | 4.885 | 327 |
| Passiver i altPassiver i alt | 13.055 | 10.417 | 4.586 | 5.584 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | 0 |