RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
16.09 — 31.12| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.439 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -242 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.197 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -527 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -527 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 670 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 670 |
| Skat af årets resultatSkat | -147 |
| Årets resultatResultat | 522 |
Balance(tkr.)
16.09 — 31.12| Post | 2024/25 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 32.069 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 32.069 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 32.069 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 71 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.212 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.305 |
| Status balanceAktiver i alt | 33.374 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 60 |
| Overført resultatOverført res. | 522 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 582 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 582 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 147 |
| HensættelseHensættelse | 147 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 9.312 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 147 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 22.225 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 935 |
| Anden gældAnden gæld | 26 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 23.332 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 32.645 |
| Passiver i altPassiver i alt | 33.374 |
Andet
16.09 — 31.12| Post | 2024/25 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |