RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2022★06.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -16 | -51 | -19 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -16 | -51 | -19 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1.048 | 202 | 233 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -990 | -325 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 1.047 | -788 | -92 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.032 | -839 | -111 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.032 | -839 | -111 |
| Skat af årets resultatSkat | 3 | 21 | 10 |
| Årets resultatResultat | 1.035 | -818 | -101 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2022★06.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 3.976 | 3.032 | 3.149 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 1.971 | 2.293 | 2.244 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 5.948 | 5.324 | 5.393 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 5.948 | 5.324 | 5.393 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 18 | 4 | 4 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 37 | 250 | 345 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 58 | 275 | 359 |
| Status balanceAktiver i alt | 6.005 | 5.600 | 5.752 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 1.035 | 217 | 116 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.075 | 257 | 156 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.075 | 257 | 156 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | 4.900 | 5.145 | 5.402 |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 4.900 | 5.145 | 5.402 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 181 | 177 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 13 | 13 | 13 |
| Anden gældAnden gæld | 18 | 4 | 4 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 30 | 198 | 194 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.930 | 5.343 | 5.596 |
| Passiver i altPassiver i alt | 6.005 | 5.600 | 5.752 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2022★06.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 0 |