RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 9.565 | 7.905 | 6.369 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -9.282 | -7.112 | -6.189 |
| AfskrivningerAfskriv. | -1.270 | -696 | -655 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -986 | 97 | -476 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 | 25 | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -934 | -624 | -314 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -933 | -599 | -313 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.919 | -502 | -784 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.919 | -502 | -784 |
| Skat af årets resultatSkat | 476 | -195 | -464 |
| Årets resultatResultat | -1.443 | -697 | -1.249 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 3.974 | 3.878 | 3.783 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 2.540 | 2.808 | 3.777 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 6.514 | 6.890 | 7.721 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 320 | 305 | 180 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 320 | 305 | 180 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 6.834 | 7.195 | 7.901 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 2.353 | 2.160 | 1.583 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 3.387 | 4.725 | 2.604 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 51 | 135 | 1.037 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 939 | 604 | 100 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 7.512 | 9.000 | 5.942 |
| Status balanceAktiver i alt | 14.346 | 16.195 | 13.843 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 2.950 | 3.250 | 3.250 |
| Overført resultatOverført res. | -2.040 | -2.737 | 1.264 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 550 | 5.250 | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.460 | 5.763 | 4.514 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.460 | 5.763 | 4.514 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 2.167 | 2.006 | 1.857 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | 554 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 15 | 560 | 421 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 5.356 | 3.120 | 2.279 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 58 | 266 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 1.225 | 1.036 | 721 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 2.135 | 3.758 | 1.645 |
| Anden gældAnden gæld | 833 | 785 | 913 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 7.530 | 7.312 | 7.050 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 12.886 | 10.432 | 9.329 |
| Passiver i altPassiver i alt | 14.346 | 16.195 | 13.843 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — |