RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.05.2021 — 30.04.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.05.2022 — 30.04.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.05.2023 — 30.04.2024 (12 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 6.034 | 9.646 | 14.096 | 13.723 | 12.799 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -4.401 | -6.999 | -9.095 | -10.005 | -10.950 |
| AfskrivningerAfskriv. | -756 | -854 | -920 | -881 | -424 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 877 | 1.793 | 4.081 | 2.838 | 1.425 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 39 | 28 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -100 | -38 | -59 | -9 | -23 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -100 | -38 | -59 | 30 | 5 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 778 | 1.755 | 4.022 | 2.868 | 1.430 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 778 | 1.755 | 4.022 | 2.868 | 1.430 |
| Skat af årets resultatSkat | -173 | -386 | -881 | -632 | -364 |
| Årets resultatResultat | 605 | 1.369 | 3.141 | 2.237 | 1.066 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.05.2021 — 30.04.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.05.2022 — 30.04.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.05.2023 — 30.04.2024 (12 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 1.417 | 917 | 417 | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 1.417 | 917 | 417 | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 24 | 127 | 236 | — | 134 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 855 | 960 | 980 | 1.212 | 1.108 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 879 | 1.087 | 1.216 | 1.212 | 1.242 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 83 | 83 | 83 | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 2.379 | 2.086 | 1.716 | 1.295 | 1.325 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 175 | 284 | 575 | 493 | 244 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 941 | 2.833 | 2.811 | 3.886 | 4.265 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 1.251 | 336 | — | 1.610 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 490 | 133 | 111 | 99 | 141 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 1.628 | 1.203 | 5.032 | 4.480 | 2.246 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | — | — | 8.920 | 9.070 | 8.521 |
| Status balanceAktiver i alt | 5.647 | 7.832 | 10.636 | 10.365 | 9.846 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 2.059 | 2.828 | 2.969 | 2.205 | 3.920 |
| UdbytteUdbytte | 450 | 600 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 2.559 | 3.478 | 6.019 | 5.255 | 3.970 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 2.559 | 3.478 | 6.019 | 5.255 | 3.970 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 38 | 0 | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | 38 | 0 | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | 811 | 230 | 0 | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 211 | 452 | 921 | 294 | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.022 | 682 | 921 | 615 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 783 | 1.165 | 29 | — | 172 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | 921 | 425 |
| VarekreditorerVarekred. | 714 | 1.183 | 1.679 | 1.613 | 2.426 |
| Anden gældAnden gæld | 526 | 1.315 | 144 | 1.921 | 2.852 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.028 | 3.672 | 3.696 | 4.495 | 5.876 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 3.050 | 4.354 | 4.617 | 5.110 | 5.876 |
| Passiver i altPassiver i alt | 5.647 | 7.832 | 10.636 | 10.365 | 9.846 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.05.2021 — 30.04.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.05.2022 — 30.04.2023 (12 mdr.) | 2023/24★01.05.2023 — 30.04.2024 (12 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 12 | 18 | 24 | 27 | 20 |