RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.11 — 31.10| Post | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | — | — | — | — |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 727 | 1.569 | 1.065 | 1.339 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 10 | 157 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2 | -1 | 0 | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -2 | -1 | 10 | 157 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 725 | 1.569 | 1.075 | 1.496 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 725 | 1.569 | 1.075 | 1.496 |
| Skat af årets resultatSkat | 0 | 0 | 4 | -32 |
| Årets resultatResultat | 725 | 1.569 | 1.079 | 1.464 |
Balance(tkr.)
01.11 — 31.10| Post | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 4.947 | 6.246 | 6.922 | 7.473 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 4.947 | 6.246 | 6.922 | 7.473 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 0 | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | 4 | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | 410 | 1.268 |
| Likvide midlerLikvider | — | 108 | 36 | 54 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | — | 108 | 449 | 1.322 |
| Status balanceAktiver i alt | 4.947 | 6.354 | 7.371 | 8.795 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 3.981 | 4.190 | 4.525 | 5.358 |
| UdbytteUdbytte | 59 | 61 | 68 | 79 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 758 | 2.057 | 2.733 | 3.284 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 4.838 | 6.348 | 7.366 | 8.762 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 4.838 | 6.348 | 7.366 | 8.762 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 | — | — | 28 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | — | — | 28 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 24 | 0 | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anden gældAnden gæld | — | — | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 109 | 6 | 6 | 6 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 109 | 6 | 6 | 33 |
| Passiver i altPassiver i alt | 4.947 | 6.354 | 7.371 | 8.795 |
Andet
01.11 — 31.10| Post | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 | 1 | 0 |