RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 27.898 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -6.382 |
| AfskrivningerAfskriv. | -4.213 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 660 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 16.644 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 33 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -5.814 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -5.780 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 10.864 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 10.864 |
| Skat af årets resultatSkat | -2.232 |
| Årets resultatResultat | 8.632 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 201.836 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 29.519 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 8.378 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 251.129 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 400 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 592 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 1.007 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 252.136 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 11.577 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 6.086 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 543 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 1.045 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 19.537 |
| Status balanceAktiver i alt | 271.673 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 400 |
| Overført resultatOverført res. | 80.726 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 81.126 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 81.126 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 8.481 |
| HensættelseHensættelse | 8.481 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 456 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 158.304 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 5.340 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 4.887 |
| Anden gældAnden gæld | 498 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 23.763 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 182.066 |
| Passiver i altPassiver i alt | 271.673 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 13 |