RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -40 | -88 | -81 | — | — |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -40 | -88 | -81 | -57 | -189 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 11.532 | 4.758 | 1.425 | 2.632 | 4.394 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -159 | -47 | -5.826 | — | -202 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 11.372 | 4.711 | -4.401 | 2.631 | 4.192 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 14.761 | 10.355 | -12.687 | 9.144 | 4.003 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 14.761 | 10.355 | -12.687 | 9.144 | 4.003 |
| Skat af årets resultatSkat | -1.489 | -2.266 | 2.773 | -1.987 | -889 |
| Årets resultatResultat | 13.272 | 8.089 | -9.914 | 7.158 | 3.114 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 2.980 | 3.069 | 3.161 | — | 8.090 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 12.846 | 18.510 | 10.363 | 0 | 4.900 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 15.922 | 21.744 | 13.630 | 3.517 | 16.565 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 15.922 | 21.744 | 13.630 | 3.517 | 16.565 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 40 | 233 | 241 | 258 | 273 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 8.250 | 0 | 3.193 | 1.221 | 355 |
| VærdipapirerVærdipap. | 30.620 | 37.537 | 24.185 | 35.707 | 46.426 |
| Likvide midlerLikvider | 3.475 | 4.828 | 9.547 | 15.120 | 629 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | — | — | — | 57.625 | 47.683 |
| Status balanceAktiver i alt | 58.307 | 64.341 | 54.239 | 61.142 | 64.248 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 55.782 | 63.814 | 53.842 | 60.938 | 63.052 |
| UdbytteUdbytte | 1.000 | 57 | 59 | 61 | 1.000 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 56.907 | 63.997 | 54.025 | 61.124 | 64.177 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 56.907 | 63.997 | 54.025 | 61.124 | 64.177 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 29 | 30 | 72 | 2 | 2 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 1.350 | 247 | 0 | — | 41 |
| VarekreditorerVarekred. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anden gældAnden gæld | 3 | 49 | — | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.400 | 344 | 213 | 18 | 71 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.400 | 344 | 213 | 18 | 71 |
| Passiver i altPassiver i alt | 58.307 | 64.341 | 54.239 | 61.142 | 64.248 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 1 | 1 | 1 | 1 |