Husstanden ApS
OpløstCVR 39668718
Overblik
Soliditetsgrad
0,0%
Svag
Likviditetsgrad
—
Overskudsgrad
—
Afkastningsgrad
-42,4%
Svag
Nøgletal
| Post | 2019-09 |
|---|---|
| Dækningsgrad | — |
| Overskudsgrad | — |
| Kapacitetsgrad | 8,21 |
| Afkastningsgrad | -42,4 % |
| Likviditetsgrad | — |
| Soliditetsgrad | 0,0 % |
| Egenkap.forrentning | — |
| EBITDA (tkr.) | -27 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider