Home4all ApS
CVR 37375535
Overblik
Soliditetsgrad
36,5%
↑ 6,0% vs sidste år
God
Likviditetsgrad
63,5%
↑ 26,5% vs sidste år
Svag
Overskudsgrad
—
Afkastningsgrad
2,4%
↑ 1,9% vs sidste år
Svag
Nøgletal
| Post | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — |
| Kapacitetsgrad | -0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Afkastningsgrad | 12,4 % | 21,4 % | 1,7 % | 0,5 % | 2,4 % |
| Likviditetsgrad | 13,7 % | 79,1 % | 198,3 % | 37,0 % | 63,5 % |
| Soliditetsgrad | 18,8 % | 28,3 % | 31,0 % | 30,5 % | 36,5 % |
| Egenkap.forrentning | 65,99 | 75,60 | 5,65 | 1,78 | 6,68 |
| EBITDA (tkr.) | 1.469 | 7.021 | 879 | — | 1.510 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider