RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -5 | -14 | -21 | -53 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -5 | -14 | -21 | -53 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 63 | 138 | 293 | 237 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -75 | -171 | -59 | -410 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -12 | -33 | 234 | -173 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.593 | 2.101 | 3.716 | 2.909 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.593 | 2.101 | 3.716 | 2.909 |
| Skat af årets resultatSkat | 4 | 10 | -55 | 13 |
| Årets resultatResultat | 2.597 | 2.111 | 3.661 | 2.922 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 19.685 | 16.281 | 15.840 | 15.423 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 19.685 | 16.281 | 15.840 | 15.423 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 51 | 51 | 51 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 369 | 261 | 188 | 422 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.019 | 1.892 | 2.180 | 2.163 |
| VærdipapirerVærdipap. | 18 | 4.678 | 1.072 | 2.107 |
| Likvide midlerLikvider | 119 | 498 | 2.412 | 2.112 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 3.012 | 7.380 | 6.919 | 7.880 |
| Status balanceAktiver i alt | 22.697 | 23.661 | 22.760 | 23.303 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 8.746 | 12.762 | 14.429 | 16.269 |
| UdbytteUdbytte | 114 | 1.500 | 2.000 | 1.500 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 9.159 | 5.754 | 5.748 | 5.330 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 18.144 | 20.141 | 22.302 | 23.224 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 18.144 | 20.141 | 22.302 | 23.224 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 4.482 | 2.936 | 180 | 73 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 49 | 0 | 0 | — |
| VarekreditorerVarekred. | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Anden gældAnden gæld | — | — | 274 | 0 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 4.553 | 3.520 | 458 | 79 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.553 | 3.520 | 458 | 79 |
| Passiver i altPassiver i alt | 22.697 | 23.661 | 22.760 | 23.303 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |