RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★24.11.2021 — 31.12.2022 (14 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.895 | 2.306 | 2.030 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.895 | 2.306 | 2.030 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 4 | 70 | 6 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -253 | -878 | -1.122 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -250 | -808 | -1.117 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 21.127 | 1.978 | 1.186 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 21.127 | 1.978 | 1.186 |
| Skat af årets resultatSkat | -4.648 | -446 | -354 |
| Årets resultatResultat | 16.479 | 1.532 | 833 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★24.11.2021 — 31.12.2022 (14 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 40.800 | 41.500 | 41.500 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 40.800 | 41.500 | 41.500 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | 5.583 | 5.727 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | 5.583 | 5.727 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 40.800 | 47.083 | 47.227 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 169 | 0 | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 88 | 0 | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 290 | 42 | 44 |
| Status balanceAktiver i alt | 41.090 | 47.125 | 47.271 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 16.479 | 18.011 | 18.844 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 16.519 | 18.051 | 18.884 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 16.519 | 18.051 | 18.884 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 4.423 | 4.667 | 4.823 |
| HensættelseHensættelse | 4.423 | 4.667 | 4.823 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 15.959 | 15.365 | 14.683 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | 6.383 | 6.496 |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | 1.058 | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 15.959 | 22.806 | 22.307 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1.928 | 202 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 19 | 111 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | 206 |
| VarekreditorerVarekred. | 189 | 321 | 112 |
| Anden gældAnden gæld | 1.460 | 465 | 146 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 4.189 | 1.601 | 1.258 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 20.148 | 24.407 | 23.565 |
| Passiver i altPassiver i alt | 41.090 | 47.125 | 47.271 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021/22★24.11.2021 — 31.12.2022 (14 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | 0 | — |