RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 11.693 | 13.882 | 22.567 | 8.135 | 14.419 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -7.110 | -7.208 | -9.520 | -7.327 | -7.992 |
| AfskrivningerAfskriv. | -353 | -609 | -539 | -562 | -1.009 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 4.231 | 6.065 | 12.509 | 245 | 5.419 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 84 | 60 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -86 | -78 | -50 | -4 | -123 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -86 | -78 | -50 | 80 | -62 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 4.145 | 5.987 | 12.459 | 326 | 5.356 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 4.145 | 5.987 | 12.459 | 326 | 5.356 |
| Skat af årets resultatSkat | -901 | -1.318 | -2.719 | -43 | -1.219 |
| Årets resultatResultat | 3.244 | 4.670 | 9.740 | 282 | 4.138 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 2.183 | 1.573 | 1.856 | 3.647 | 2.804 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 2.183 | 1.573 | 3.282 | 3.647 | 2.804 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 2.183 | 1.573 | 3.282 | 3.647 | 2.804 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 2.434 | 2.800 | 3.103 | 3.237 | 3.360 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 2.699 | 4.789 | 6.467 | 2.424 | 9.281 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 2 | 2 | 2 | 191 | 192 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 | — | 71 | 0 | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 5.593 | 3.502 | 4.710 | 9.014 | 3.738 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 13.053 | 13.443 | 19.320 | 17.326 | 19.546 |
| Status balanceAktiver i alt | 15.235 | 15.016 | 22.602 | 20.972 | 22.350 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 6.295 | 6.365 | 8.405 | 8.688 | 9.025 |
| UdbytteUdbytte | 3.200 | 4.600 | 7.700 | 0 | 3.800 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 9.995 | 11.465 | 16.605 | 9.188 | 13.325 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 9.995 | 11.465 | 16.605 | 9.188 | 13.325 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 58 | 25 | 10 | 83 | 78 |
| HensættelseHensættelse | 58 | 25 | 10 | 83 | 78 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | — | 21 | 9.016 | 4.107 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 857 | 1.351 | 2.733 | 0 | 1.204 |
| VarekreditorerVarekred. | 841 | 917 | 1.029 | 905 | 1.131 |
| Anden gældAnden gæld | 3.484 | 1.259 | 2.204 | 1.781 | 2.505 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 5.182 | 3.527 | 5.987 | 11.702 | 8.947 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 5.182 | 3.527 | 5.987 | 11.702 | 8.947 |
| Passiver i altPassiver i alt | 15.235 | 15.016 | 22.602 | 20.972 | 22.350 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 |