RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
16.02 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 4.225 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.953 |
| AfskrivningerAfskriv. | -517 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 142 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.612 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -816 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -816 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 796 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 796 |
| Skat af årets resultatSkat | -260 |
| Årets resultatResultat | 536 |
Balance(tkr.)
16.02 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 36.881 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 1.227 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 41.319 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 41.319 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 2.667 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 1 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 75 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 1.559 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 4.301 |
| Status balanceAktiver i alt | 45.621 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 536 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 576 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 576 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 249 |
| HensættelseHensættelse | 249 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 43.800 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 11 |
| VarekreditorerVarekred. | 611 |
| Anden gældAnden gæld | 374 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 44.796 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 44.796 |
| Passiver i altPassiver i alt | 45.621 |
Andet
16.02 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 6 |