RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 842 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 22.073 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 4 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 4 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 22.065 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 22.065 |
| Skat af årets resultatSkat | -4.854 |
| Årets resultatResultat | 17.210 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 103.782 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 103.782 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 103.782 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 4 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 420 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 872 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.124 |
| Status balanceAktiver i alt | 105.906 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 17.210 |
| UdbytteUdbytte | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 17.250 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 17.250 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 4.854 |
| HensættelseHensættelse | 4.854 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 0 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | 0 |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 28.730 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 51.966 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 2.925 |
| Anden gældAnden gæld | 180 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 83.802 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 83.802 |
| Passiver i altPassiver i alt | 105.906 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |