RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 16.386 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -5.963 |
| AfskrivningerAfskriv. | -3.260 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 196 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 6.966 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -8.849 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -8.848 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.882 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.882 |
| Skat af årets resultatSkat | 172 |
| Årets resultatResultat | -1.710 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 148.904 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 35.891 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 186.800 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 533 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 187.334 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 12.513 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 2.248 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 146 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 0 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 14.907 |
| Status balanceAktiver i alt | 202.240 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 800 |
| Overført resultatOverført res. | -1.710 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 19.200 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 18.290 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 18.290 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 2.641 |
| HensættelseHensættelse | 2.641 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 138.625 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 5.271 |
| Anden gældAnden gæld | 782 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 42.685 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 181.309 |
| Passiver i altPassiver i alt | 202.240 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 14 |