RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 3.778 | 1.872 | 3.723 | 6.334 | 262 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.056 | -1.352 | -872 | -960 | -842 |
| AfskrivningerAfskriv. | -202 | -157 | -102 | -91 | -122 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | 135 | 0 | — | 161 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 2.521 | 228 | 2.748 | 5.284 | -863 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 19 | 9 | 7 | 9 | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2 | -19 | -210 | -334 | -343 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 18 | -10 | -202 | -324 | -343 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 2.538 | 218 | 2.548 | 4.981 | -1.164 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 2.538 | 218 | 2.548 | 4.981 | -1.164 |
| Skat af årets resultatSkat | -574 | -56 | -579 | -1.106 | 246 |
| Årets resultatResultat | 1.965 | 162 | 1.969 | 3.875 | -918 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 497 | 91 | 266 | 306 | 137 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 497 | 91 | 266 | 306 | 137 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | 9 | 14 | 14 | 14 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 497 | 99 | 280 | 320 | 151 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 3.224 | 4.112 | 8.614 | 13.832 | 7.433 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 7 | 67 | 1.539 | 548 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 156 | 182 | 158 | 6 | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 2.204 | 15 | 1.000 | 1.042 | 1.002 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 9.584 | 6.403 | 12.075 | 16.651 | 13.503 |
| Status balanceAktiver i alt | 10.080 | 6.502 | 12.354 | 16.971 | 13.654 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Overført resultatOverført res. | 2.621 | 2.784 | 4.753 | 8.628 | 7.710 |
| UdbytteUdbytte | 52 | 0 | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 2.753 | 2.864 | 4.833 | 8.708 | 7.790 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 2.753 | 2.864 | 4.833 | 8.708 | 7.790 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 358 | 28 | 606 | 1.712 | 283 |
| HensættelseHensættelse | 358 | 28 | 606 | 1.712 | 283 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | 806 | 14 | 15 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 453 | 1.083 | 0 | 338 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 462 | 620 | 386 | 0 | 1.184 |
| VarekreditorerVarekred. | 6.358 | 596 | 3.532 | 4.943 | 3.452 |
| Anden gældAnden gæld | 149 | 1.942 | 1.108 | 1.594 | 593 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 6.969 | 3.611 | 6.915 | 6.551 | 5.581 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 6.969 | 3.611 | 6.915 | 6.551 | 5.581 |
| Passiver i altPassiver i alt | 10.080 | 6.502 | 12.354 | 16.971 | 13.654 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |