Grøn Ejendoms Investering ApS (CVR 43523880) opnåede i 2024 en omsætning på 0 kr., et resultat på 22.550 kr., en egenkapital på 276.775 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Grøn Ejendoms Investerings seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2024 viser en omsætning på 0 kr., et overskud på 22,6 tkr., en egenkapital på 276,8 tkr. for Grøn Ejendoms Investering ApS.
Hvordan har Grøn Ejendoms Investerings omsætning udviklet sig?
Omsætningen er steget fra 0 kr. i 2023 til 0 kr. i 2024 for Grøn Ejendoms Investering ApS.
Hvad er Grøn Ejendoms Investerings resultat?
I 2024 leverede Grøn Ejendoms Investering ApS et resultat på 22,6 tkr., en forbedring fra 8,3 tkr. i 2023.
Hvad er Grøn Ejendoms Investerings egenkapital?
Egenkapitalen i Grøn Ejendoms Investering ApS er 276,8 tkr. i 2024, en stigning fra 133,3 tkr. i 2023.
Hvad er Grøn Ejendoms Investerings samlede balance?
De samlede aktiver i Grøn Ejendoms Investering ApS udgjorde 286,2 tkr. i 2024, heraf 276,8 tkr. i egenkapital.
Grøn Ejendoms Investering ApS
Regnskabsoversigt
Seneste 2 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2022/23★02.09.2022 — 31.12.2023 (16 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 0 | 0 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -2 | -2 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 | — |
| AfskrivningerAfskriv. | 0 | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -2 | -2 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 8 | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | 0 | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 8 | 2 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 11 | 29 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 11 | 29 |
| Skat af årets resultatSkat | -3 | -6 |
| Årets resultatResultat | 8 | 23 |
Balance
(tkr.)| Post | 2022/23★02.09.2022 — 31.12.2023 (16 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 0 | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 0 | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 0 | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 131 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 131 | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 131 | 0 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 0 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | 51 | 184 |
| Likvide midlerLikvider | 0 | 103 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 51 | 286 |
| Status balanceAktiver i alt | 181 | 286 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 250 |
| Overført resultatOverført res. | 2 | 11 |
| UdbytteUdbytte | 6 | 13 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | 2 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 133 | 277 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 133 | 277 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 | 8 |
| HensættelseHensættelse | 0 | 8 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 0 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 3 | 2 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 3 | 2 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 0 | 0 |
| Anden gældAnden gæld | 0 | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 45 | — |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 48 | 2 |
| Passiver i altPassiver i alt | 181 | 286 |
Andet
| Post | 2022/23★02.09.2022 — 31.12.2023 (16 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 0 |
Grøn Ejendoms Investering ApS (CVR 43523880) opnåede i 2024 en omsætning på 0 kr., et resultat på 22.550 kr., en egenkapital på 276.775 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.