Functioning Finance ApS (CVR 44006634) opnåede i 2025 en omsætning på 353.782 kr., et resultat på 66.325 kr., en egenkapital på 114.222 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Functioning Finances seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2025 viser en bruttofortjeneste på 353,8 tkr., et overskud på 66,3 tkr., en egenkapital på 114,2 tkr. for Functioning Finance ApS.
Hvad er Functioning Finances resultat?
I 2025 leverede Functioning Finance ApS et resultat på 66,3 tkr., en forværring fra 77,9 tkr. i 2024.
Hvad er Functioning Finances egenkapital?
Egenkapitalen i Functioning Finance ApS er 114,2 tkr. i 2025, et fald fra 117,9 tkr. i 2024.
Hvad er Functioning Finances samlede balance?
De samlede aktiver i Functioning Finance ApS udgjorde 174,7 tkr. i 2025, heraf 114,2 tkr. i egenkapital.
Functioning Finance ApS
Regnskabsoversigt
Seneste 2 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2023/24★21.04.2023 — 30.06.2024 (15 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 436 | 354 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -337 | -268 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 99 | 86 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 1 | — |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 100 | 86 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 100 | 86 |
| Skat af årets resultatSkat | -22 | -19 |
| Årets resultatResultat | 78 | 66 |
Balance
(tkr.)| Post | 2023/24★21.04.2023 — 30.06.2024 (15 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 10 | 24 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 9 | 21 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 121 | 129 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 140 | 175 |
| Status balanceAktiver i alt | 140 | 175 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 8 | 50 |
| UdbytteUdbytte | 70 | 24 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 118 | 114 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 118 | 114 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 22 | 19 |
| VarekreditorerVarekred. | — | 22 |
| Anden gældAnden gæld | — | 19 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 23 | 61 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 23 | 61 |
| Passiver i altPassiver i alt | 140 | 175 |
Andet
| Post | 2023/24★21.04.2023 — 30.06.2024 (15 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 |
Functioning Finance ApS (CVR 44006634) opnåede i 2025 en omsætning på 353.782 kr., et resultat på 66.325 kr., en egenkapital på 114.222 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.