RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 357 | 385 | 13 | 85 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -41 | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | 3 | 0 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 316 | 342 | 468 | 85 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -44 | -33 | -27 | -23 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -43 | -31 | -27 | -13 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 273 | — | — | — |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 273 | — | — | — |
| Skat af årets resultatSkat | -78 | -89 | -69 | -17 |
| Årets resultatResultat | 195 | 223 | 372 | 46 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 5.413 | 5.370 | 1.300 | 1.282 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 5.413 | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | 500 | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 5.413 | 5.370 | 1.800 | 1.282 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | 7 | 0 | 63 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 34 | 0 | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 44 | 94 | 757 | 1.058 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 77 | 105 | 760 | 1.226 |
| Status balanceAktiver i alt | 5.490 | 5.475 | 2.560 | 2.508 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 985 | 1.188 | 1.560 | 1.606 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 2.255 | 2.255 | 0 | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 3.364 | 3.568 | 1.685 | 1.731 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 3.364 | 3.568 | 1.685 | 1.731 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 733 | 752 | 0 | — |
| HensættelseHensættelse | 733 | 752 | 0 | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 676 | 689 | 463 | 336 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 676 | 454 | 328 | 241 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 349 | 333 | 364 | 379 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | 235 | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 235 | 135 | 95 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 23 | 23 | 12 | 12 |
| Anden gældAnden gæld | 31 | 31 | 5 | 11 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 717 | 701 | 547 | 535 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.392 | 1.155 | 875 | 777 |
| Passiver i altPassiver i alt | 5.490 | 5.475 | 2.560 | 2.508 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |